0
¡Oferta!
Unidad en estado solido Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0
El precio original era: S/990.00.S/869.00El precio actual es: S/869.00.
10 disponibles
CompareDescripción
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 9100 PRO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-VAP1T0B/AM | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 14,700 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 13,300 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V NAND TLC (V8) |
CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 7.6W / 7.2W | |
DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
MEMORIA CACHE: 1GB LPDDR4X | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.22 x 8.12 CM | |
PESO | 9.07 GR |
📌 Notas Importantes:
🖼️ Imágenes referenciales.
💲 Precios incluyen IGV.
🚚 Precio no incluye flete por envío.
🔄 Precio y stock sujetos a variación sin previo aviso.
📋 Especificaciones basadas en información del fabricante.
🖼️ Imágenes referenciales.
💲 Precios incluyen IGV.
🚚 Precio no incluye flete por envío.
🔄 Precio y stock sujetos a variación sin previo aviso.
📋 Especificaciones basadas en información del fabricante.
Información adicional
Peso | 10 g |
---|---|
Dimensiones | 23 × 22 × 81 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.